電容器級(jí)鉭粉
發(fā)布時(shí)間:
2013-11-05 21:15:42
我公司采用鈉還原法生產(chǎn)的FTW系列鉭粉規(guī)格齊全,適合制作額定耐壓為4v-40v規(guī)格的電容器。用于制作性能優(yōu)異的片式、浸漬型鉭電解電容器和有機(jī)高分子聚合物電容器,具有成型性好,比電容量高,漏電流小和等效串聯(lián)電阻低等優(yōu)點(diǎn)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/DFT 007-2005
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YS/T 573-2007
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品 牌號(hào) | 化學(xué)成分(ppm) | 物性 | 電性能 | |||
雜質(zhì) 不大于 | SBD (g/cc) | Fsss (μm) | 重量比容 (μFV/g) | 漏電流 (μA/μFV) | ||
O | N | |||||
FTW60 | 1800 | 100 | 1.9-2.5 | 4.5-7.5 | 6000+10 -5% | <2.0×10-4 |
FTW80 | 2200 | 120 | 1.8-2.3 | 4.5-6.5 | 8000+10 -5% | <2.0×10-4 |
FTW170 | 2400 | 150 | 1.7-2.1 | 2.5-4.5 | 15000+10 -5% | <2.2×10-4 |
FTW230 | 1800 | 150 | 1.6-2.0 | 2.4-3.5 | 23000+10 -5% | <2.2×10-4 |
FTW300 | 2300 | 400 | 1.7-2.1 | 2.4-3.5 | 32000+10 -5% | <2.5×10-4 |
FTW400 | 2500 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | 40000+10 -5% | <2.5×10-4 |
FTW500 | 3200 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.4 | 50000+10 -5% | <2.5×10-4 |
FTW700 | 3600 | 600 | 1.5-1.9 | 1.8-3.0 | 70000+10 -5% | <2.8×10-4 |
FTW800 | 5000 | 1500 | 1.5-1.9 | 1.4-2.8 | 80000+10 -5% | <3.1×10-4 |
FTW100K | 6000 | 1500 | 1.4-2.3 | 1.2-2.6 | 100000+5 -5% | <3.5×10-4 |
FTW120K | 7500 | 1800 | 1.7-1.9 | 0.8-2.2 | 120000+5 -5% | <3.5×10-4 |
FTW170K | 9500 | 2700 | 1.68-1.98 | 1.6-2.8 | 170000+5 -5% | <4.0×10-4 |
FTW200K | 11500 | 3000 | 1.6-2.1 | 1.0-2.6 | 200000+5 -5% | <4.5×10-4 |
下一頁(yè):
下一頁(yè)
分享到
返回列表