關(guān)于2016年年度報告中擔(dān)保情況的更正公告
發(fā)布時間:
2017-03-15 09:47:00
證券代碼:000962證券簡稱:*ST東鉭公告編號:2017-010號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于2016年年度報告中擔(dān)保情況的更正公告本公司及董事會
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于2016年年度報告中擔(dān)保情況的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司(以下簡稱“東方鉭業(yè)”或“公司”)于2017年3月7日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露了《2016年年度報告》,因工作人員疏忽,2016年年度報告中擔(dān)保情況相關(guān)內(nèi)容有誤,現(xiàn)更正如下:
《2016年年度報告》第五節(jié)重要事項第38頁“擔(dān)保情況”:
更正前:
單位:萬元
公司及其子公司對外擔(dān)保情況(不包括對子公司的擔(dān)保) | ||||||||||||||||
擔(dān)保對象名稱 | 擔(dān)保額度相關(guān)公告披露日期 | 擔(dān)保額度 | 實際發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 實際擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2012年03月27日 | 7,600 | 2015年01月30日 | 3,000 | 連帶責(zé)任保證 | 3年 | 否 | 是 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2012年03月27日 | 7,600 | 2015年03月13日 | 5,000 | 連帶責(zé)任保證 | 3年 | 否 | 是 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年01月29日 | 10,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年02月26日 | 10,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年04月22日 | 800 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2016年09月24日 | 4,000 | 2016年05月05日 | 9,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | ||||||||
報告期內(nèi)審批的對外擔(dān)保額度合計(A1) | 40,000 | 報告期內(nèi)對外擔(dān)保實際發(fā)生額合計(A2) | 29,800 | |||||||||||||
報告期末已審批的對外擔(dān)保額度合計(A3) | 100,000 | 報告期末實際對外擔(dān)保余額合計(A4) | 37,800 | |||||||||||||
公司與子公司之間擔(dān)保情況 | ||||||||||||||||
擔(dān)保對象名稱 | 擔(dān)保額度相關(guān)公告披露日期 | 擔(dān)保額度 | 實際發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 實際擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | ||||||||
寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司 | 2015年11月22日 | 22,000 | 0 | |||||||||||||
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度合計(B1) | 0 | 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際發(fā)生額合計(B2) | 0 | |||||||||||||
報告期末已審批的對子公司擔(dān)保額度合計(B3) | 22,000 | 報告期末對子公司實際擔(dān)保余額合計(B4) | 0 | |||||||||||||
子公司對子公司的擔(dān)保情況 | ||||||||||||||||
擔(dān)保對象名稱 | 擔(dān)保額度相關(guān)公告披露日期 | 擔(dān)保額度 | 實際發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 實際擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | ||||||||
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度合計(C1) | 0 | 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際發(fā)生額合計(C2) | 0 | |||||||||||||
報告期末已審批的對子公司擔(dān)保額度合計(C3) | 0 | 報告期末對子公司實際擔(dān)保余額合計(C4) | 0 | |||||||||||||
公司擔(dān)??傤~(即前三大項的合計) | ||||||||||||||||
報告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(A1+B1+C1) | 40,000 | 報告期內(nèi)擔(dān)保實際發(fā)生額合計(A2+B2+C2) | 29,800 | |||||||||||||
報告期末已審批的擔(dān)保額度合計(A3+B3+C3) | 122,000 | 報告期末實際擔(dān)保余額合計(A4+B4+C4) | 37,800 | |||||||||||||
實際擔(dān)??傤~(即A4+B4+C4)占公司凈資產(chǎn)的比例 | 25.46% | |||||||||||||||
其中: |
更正后:
單位:萬元
公司及其子公司對外擔(dān)保情況(不包括對子公司的擔(dān)保) | |||||||||||||
擔(dān)保對象名稱 | 擔(dān)保額度相關(guān)公告披露日期 | 擔(dān)保額度 | 實際發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 實際擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2015年01月30日 | 3,000 | 連帶責(zé)任保證 | 3年 | 否 | 是 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2015年03月13日 | 5,000 | 連帶責(zé)任保證 | 3年 | 否 | 是 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年01月29日 | 10,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年02月26日 | 10,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年04月22日 | 800 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | |||||
中色(寧夏)東方 集團(tuán)有限公司 | 2014年5月9日 | 60000 | 2016年05月05日 | 9,000 | 連帶責(zé)任保證 | 1年 | 否 | 是 | |||||
報告期內(nèi)審批的對外擔(dān)保額度合計(A1) | 40000 | 報告期內(nèi)對外擔(dān)保實際發(fā)生額合計(A2) | 29800 | ||||||||||
報告期末已審批的對外擔(dān)保額度合計(A3) | 176000 | 報告期末實際對外擔(dān)保余額合計(A4) | 37800 | ||||||||||
公司與子公司之間擔(dān)保情況 | |||||||||||||
擔(dān)保對象名稱 | 擔(dān)保額度相關(guān)公告披露日期 | 擔(dān)保額度 | 實際發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 實際擔(dān)保金額 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保期 | 是否履行完畢 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | |||||
寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司 | 2015年11月20日 | 22000 | 0 | ||||||||||
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度合計(B1) | 0 | 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際發(fā)生額合計(B2) | 0 | ||||||||||
報告期末已審批的對子公司擔(dān)保額度合計(B3) | 22000 | 報告期末對子公司實際擔(dān)保余額合計(B4) | 0 | ||||||||||
子公司對子公司的擔(dān)保情況 | |||||||||||||
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度合計(C1) | 0 | 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際發(fā)生額合計(C2) | 0 | ||||||||||
報告期末已審批的對子公司擔(dān)保額度合計(C3) | 0 | 報告期末對子公司實際擔(dān)保余額合計(C4) | 0 | ||||||||||
公司擔(dān)保總額(即前三大項的合計) | |||||||||||||
報告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計(A1+B1+C1) | 40000 | 報告期內(nèi)擔(dān)保實際發(fā)生額合計(A2+B2+C2) | 29800 | ||||||||||
報告期末已審批的擔(dān)保額度合計(A3+B3+C3) | 198000 | 報告期末實際擔(dān)保余額合計(A4+B4+C4) | 37800 | ||||||||||
實際擔(dān)??傤~(即A4+B4+C4)占公司凈資產(chǎn)的比例 | 25.46% | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的余額(D) | 37800 | ||||||||||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保余額(E) | 0 | ||||||||||||
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額(F) | 0 | ||||||||||||
上述三項擔(dān)保金額合計(D+E+F) | 37800 |
除上述更正內(nèi)容外,原公告中其他內(nèi)容不變,本次更正不會對公司2016年度業(yè)績造成影響。對于上述更正給投資者帶來的不便,公司深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
特此公告!
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年3月14日
上一頁:
相關(guān)新聞
關(guān)于2016年年度報告中擔(dān)保情況的更正公告
2017-03-15 09:47:00
2017-01-26 09:30:00
關(guān)于大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司等支付補償金的進(jìn)展公告
2017-01-03 09:28:00
關(guān)于大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司等支付補償金的進(jìn)展公告
2016-12-20 17:09:00
2016-12-12 17:05:00
分享到
返回列表