2009年度證券投資情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:
2010-03-23 00:00:00
為發(fā)揮資金效益,提升公司業(yè)績(jī),本公司2008年4月18日召開(kāi)了2007年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于利用自有資金申購(gòu)新股的議案》使用不
序號(hào) | 股份名稱(chēng) | 證券代碼 | 投資金額 | 所占比率 | 收益情況 |
1 | 神舟2號(hào) | A70002 | 800,000 | 49.61% | 3,083.07 |
2 | 中國(guó)石油 | 601857 | 200,400 | 12.43% | 46,267.14 |
3 | 中國(guó)太保 | 601601 | 120,000 | 7.44% | 34,618.84 |
4 | 中國(guó)重工 | 601989 | 81,180 | 5.03% | 7,662.16 |
5 | 中國(guó)化學(xué) | 601117 | 76,020 | 4.71% | - |
6 | 洋河股份 | 002304 | 60,000 | 3.72% | 32,130.00 |
7 | 中海集運(yùn) | 601866 | 46,340 | 2.87% | 10,801.01 |
8 | 中國(guó)北車(chē) | 601299 | 38,920 | 2.41% | 534.52 |
9 | 紫金礦業(yè) | 601899 | 35,650 | 2.21% | 17,241.68 |
10 | 招商證券 | 600999 | 31,000 | 1.92% | 2,892.88 |
11 | 眾生藥業(yè) | 002317 | 27,500 | 1.71% | 15,480.75 |
12 | 焦點(diǎn)科技 | 002315 | 21,000 | 1.30% | 15,095.04 |
13 | 愛(ài)爾眼科 | 300015 | 14,000 | 0.87% | 12,648.35 |
14 | 漢威電子 | 300007 | 13,500 | 0.84% | 11,409.97 |
15 | 中國(guó)建筑 | 601668 | 12,540 | 0.78% | 7,899.02 |
16 | 中國(guó)中冶 | 601618 | 10,840 | 0.67% | 654.15 |
17 | 鋼研高納 | 300034 | 9,765 | 0.61% | 6,116.21 |
18 | 新朋股份 | 002328 | 9,690 | 0.60% | 3,133.49 |
19 | 仙琚制藥 | 002332 | 4,100 | 0.25% | - |
合計(jì) | 1,612,445 | 100.00% | 227,668.28 |
序號(hào) | 股份名稱(chēng) | 證券代碼 | 初始投資金額 | 期末持有數(shù)量 | 期末賬面值 | 占期末證券投資比例 | 報(bào)告期損益 |
1 | 神舟2號(hào) | A70002 | 800,000.00 | 795368 | 803,083.07 | 90.93% | 3,083.07 |
2 | 中國(guó)化學(xué) | 601117 | 76,020.00 | 14000 | 76,020.00 | 8.61% | - |
3 | 仙琚制藥 | 002332 | 4,100.00 | 500 | 4,100.00 | 0.46% | - |
合計(jì) | 880,120.00 | 883,203.07 | 100.00% | 3,083.07 |
下一頁(yè):
相關(guān)新聞
東方鉭業(yè)2009年度資金占用專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2010-03-23 00:00:00
關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作的總
2010-03-23 00:00:00
2010-03-23 00:00:00
2010-03-23 00:00:00
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
2010-03-23 00:00:00
分享到
返回列表