2009年中期業(yè)績快報
發(fā)布時間:
2009-07-15 00:00:00
證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業(yè) 公告編號:2009-024本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業(yè) 公告編號:2009-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公告所載2009年中期的財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),尚須經(jīng)最終核算,可能與最終核算的財務(wù)數(shù)據(jù)存在差異,請投資者注意投資風險。 |
一、2009年中期主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標 | |||
項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減幅度(%) |
營業(yè)收入(萬元) | 46,638.98 | 50,045.78 | -6.81% |
營業(yè)利潤(萬元) | 1,432.29 | 3,370.74 | -57.51% |
利潤總額(萬元) | 1,930.60 | 3,328.97 | -42.01% |
凈利潤(萬元) | 1,700.04 | 2,940.54 | -42.19% |
基本每股收益(元) | 0.0477 | 0.0825 | -42.19% |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.38% | 2.36% | -0.98% |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減幅度(%) | |
總資產(chǎn)(萬元) | 238,646.10 | 219,005.62 | 8.97% |
股東權(quán)益(萬元) | 123,352.70 | 124,503.86 | -0.92% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.46 | 3.49 | -0.92% |
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 | |||
受國際金融危機等因素影響,公司主導產(chǎn)品銷量在報告期一季度下降明顯,但二季度回升較快,實現(xiàn)營業(yè)利潤1029.72萬元,比一季度的402.57萬元增長155.78%,但由于總體銷售量與上年同期相比有一定下降,加上原料成本有所上升,項目所需貸款增加等因素,導致中期利潤總額同比下降42.01%。中期凈利潤、每股收益同比下降-42.19%。 | |||
三、備查文件 | |||
經(jīng)公司法定代表人、會計機構(gòu)負責人、財務(wù)負責人簽字的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表。 |
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2009年7月15日
上一頁:
下一頁:
上一頁
下一頁
相關(guān)新聞
2009-07-15 00:00:00
2009-07-15 00:00:00
2009-07-15 00:00:00
2009-06-04 00:00:00
2009-06-03 00:00:00
分享到
返回列表