對2010年一季度報告中上年同期財務(wù)數(shù)據(jù)追溯調(diào)整事項說明
發(fā)布時間:
2010-04-27 00:00:00
證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業(yè) 公告編號:2010-013號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 2010年(1-3)月與2009年(1-3)月調(diào)整后金額相比增減% | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |||
營業(yè)總收入(元) | 327,376,671.54 | 199,569,283.76 | 206,684,730.76 | 58.39% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 8,937,349.89 | 3,521,771.99 | 5,432,640.75 | 64.51% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 45,435,602.57 | -8,716,102.31 | -6,389,084.91 | 811.14% |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 750.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.0251 | 0.0099 | 0.0152 | 65.13% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0251 | 0.0099 | 0.0152 | 65.13% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.75% | 0.26% | 0.44% | 70.45% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.73% | 0.16% | 0.18% | 305.56% |
相關(guān)新聞
關(guān)于公司及控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的公告
2010-04-27 00:00:00
對2010年一季度報告中上年同期財務(wù)數(shù)據(jù)追溯調(diào)整事項說明
2010-04-27 00:00:00
2010-04-27 00:00:00
2010-04-24 00:00:00
2010-03-23 00:00:00
分享到
返回列表